Comparing ac51ad24a75c02152f8ece943d65de9a1c4e947a to fd8cfa1e33bfce6421b3a088b859a240b056be5a (commits in range). Swap commits.

stage1-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 60516M 60444M (-0.12%)
sqlite3 52331M 52306M (-0.05%)
consumer-typeset 47517M 47457M (-0.13%)
Bullet 117344M 117388M (+0.04%)
tramp3d-v4 104180M 104174M (-0.01%)
mafft 45361M 45413M (+0.11%)
ClamAV 71933M 72020M (+0.12%)
lencod 84205M 84217M (+0.01%)
SPASS 57823M 57821M (-0.00%)
7zip 172824M 172809M (-0.01%)
geomean 74189M 74187M (-0.00%)

stage1-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 77452M 77509M (+0.07%)
sqlite3 68972M 68959M (-0.02%)
consumer-typeset 70117M 70105M (-0.02%)
Bullet 111293M 111323M (+0.03%)
tramp3d-v4 194782M 194845M (+0.03%)
mafft 39233M 39219M (-0.04%)
ClamAV 97790M 97774M (-0.02%)
lencod 127001M 126987M (-0.01%)
SPASS 87210M 87187M (-0.03%)
7zip 242444M 242492M (+0.02%)
geomean 98231M 98233M (+0.00%)

stage1-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 84833M 84750M (-0.10%)
sqlite3 78168M 78137M (-0.04%)
consumer-typeset 73200M 73205M (+0.01%)
Bullet 125748M 125708M (-0.03%)
tramp3d-v4 222442M 222580M (+0.06%)
mafft 47908M 47914M (+0.01%)
ClamAV 108733M 108727M (-0.01%)
lencod 146282M 146269M (-0.01%)
SPASS 96336M 96339M (+0.00%)
7zip 248227M 248336M (+0.04%)
geomean 109482M 109476M (-0.01%)

stage1-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 27190M 27235M (+0.17%)
sqlite3 5496M 5496M (-0.00%)
consumer-typeset 14040M 14042M (+0.01%)
Bullet 66981M 66966M (-0.02%)
tramp3d-v4 24009M 23977M (-0.14%)
mafft 7659M 7655M (-0.06%)
ClamAV 16646M 16645M (-0.00%)
lencod 14836M 14837M (+0.01%)
SPASS 16301M 16307M (+0.04%)
7zip 77302M 77297M (-0.01%)
geomean 19522M 19522M (-0.00%)

LegacyPM-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 58246M 58263M (+0.03%)
sqlite3 70234M 70224M (-0.01%)
consumer-typeset 48346M 48356M (+0.02%)
Bullet 123528M 123540M (+0.01%)
tramp3d-v4 104081M 104182M (+0.10%)
mafft 48230M 48234M (+0.01%)
ClamAV 75120M 75108M (-0.02%)
lencod 85636M 85617M (-0.02%)
SPASS 59760M 59752M (-0.01%)
7zip 185702M 185708M (+0.00%)
geomean 78384M 78392M (+0.01%)

LegacyPM-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 78614M 78541M (-0.09%)
sqlite3 98314M 98267M (-0.05%)
consumer-typeset 73657M 73653M (-0.01%)
Bullet 116638M 116658M (+0.02%)
tramp3d-v4 188975M 189051M (+0.04%)
mafft 41689M 41698M (+0.02%)
ClamAV 107192M 107205M (+0.01%)
lencod 129027M 129028M (+0.00%)
SPASS 87155M 87139M (-0.02%)
7zip 265245M 265166M (-0.03%)
geomean 105278M 105267M (-0.01%)

LegacyPM-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 85028M 85103M (+0.09%)
sqlite3 111854M 111797M (-0.05%)
consumer-typeset 77235M 77253M (+0.02%)
Bullet 132998M 133019M (+0.02%)
tramp3d-v4 207301M 207463M (+0.08%)
mafft 50760M 50773M (+0.02%)
ClamAV 121300M 121219M (-0.07%)
lencod 146536M 146586M (+0.03%)
SPASS 98375M 98305M (-0.07%)
7zip 266643M 266905M (+0.10%)
geomean 116967M 116987M (+0.02%)

LegacyPM-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 27097M 27134M (+0.14%)
sqlite3 5489M 5489M (-0.01%)
consumer-typeset 14016M 14033M (+0.12%)
Bullet 66869M 66883M (+0.02%)
tramp3d-v4 24064M 23903M (-0.67%)
mafft 7650M 7643M (-0.08%)
ClamAV 16621M 16626M (+0.03%)
lencod 14818M 14819M (+0.01%)
SPASS 16299M 16306M (+0.04%)
7zip 77179M 77183M (+0.01%)
geomean 19500M 19492M (-0.04%)