Comparing a2a07e8db3bf64440f24d9d6408df214886826de to 5ca119a7c76cf38b41bd7b6d2830d130673369fc (commits in range). Swap commits.

stage1-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1488MiB 1487MiB (-0.06%)
sqlite3 257MiB 257MiB (-0.06%)
consumer-typeset 3809MiB 3812MiB (+0.08%)
Bullet 9591MiB 9591MiB (+0.00%)
tramp3d-v4 491MiB 491MiB (+0.17%)
mafft 2105MiB 2108MiB (+0.14%)
ClamAV 7114MiB 7116MiB (+0.03%)
lencod 4147MiB 4142MiB (-0.11%)
SPASS 3818MiB 3818MiB (+0.02%)
7zip 16536MiB 16534MiB (-0.01%)
geomean 2773MiB 2773MiB (+0.02%)

stage1-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1506MiB 1506MiB (-0.00%)
sqlite3 301MiB 302MiB (+0.19%)
consumer-typeset 3440MiB 3447MiB (+0.22%)
Bullet 8753MiB 8751MiB (-0.02%)
tramp3d-v4 636MiB 635MiB (-0.09%)
mafft 1895MiB 1893MiB (-0.10%)
ClamAV 6386MiB 6381MiB (-0.08%)
lencod 3755MiB 3750MiB (-0.14%)
SPASS 3472MiB 3472MiB (-0.00%)
7zip 15022MiB 15024MiB (+0.01%)
geomean 2700MiB 2700MiB (-0.00%)

stage1-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1665MiB 1662MiB (-0.14%)
sqlite3 440MiB 440MiB (+0.04%)
consumer-typeset 3564MiB 3561MiB (-0.07%)
Bullet 9088MiB 9090MiB (+0.02%)
tramp3d-v4 1393MiB 1396MiB (+0.20%)
mafft 1953MiB 1954MiB (+0.07%)
ClamAV 6629MiB 6632MiB (+0.04%)
lencod 4017MiB 4013MiB (-0.08%)
SPASS 3729MiB 3726MiB (-0.08%)
7zip 15687MiB 15679MiB (-0.05%)
geomean 3164MiB 3164MiB (-0.00%)

stage1-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1413MiB 1414MiB (+0.10%)
sqlite3 259MiB 260MiB (+0.61%)
consumer-typeset 3419MiB 3412MiB (-0.21%)
Bullet 8818MiB 8819MiB (+0.01%)
tramp3d-v4 537MiB 537MiB (+0.05%)
mafft 1811MiB 1808MiB (-0.19%)
ClamAV 6268MiB 6263MiB (-0.09%)
lencod 3648MiB 3652MiB (+0.10%)
SPASS 3369MiB 3366MiB (-0.08%)
7zip 14862MiB 14861MiB (-0.00%)
geomean 2564MiB 2564MiB (+0.03%)

LegacyPM-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1423MiB 1426MiB (+0.19%)
sqlite3 274MiB 273MiB (-0.16%)
consumer-typeset 3815MiB 3817MiB (+0.04%)
Bullet 9503MiB 9502MiB (-0.01%)
tramp3d-v4 378MiB 378MiB (+0.06%)
mafft 2108MiB 2105MiB (-0.14%)
ClamAV 7120MiB 7123MiB (+0.04%)
lencod 4134MiB 4132MiB (-0.06%)
SPASS 3790MiB 3792MiB (+0.03%)
7zip 16400MiB 16404MiB (+0.02%)
geomean 2700MiB 2700MiB (+0.00%)

LegacyPM-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1433MiB 1435MiB (+0.12%)
sqlite3 326MiB 325MiB (-0.20%)
consumer-typeset 3467MiB 3466MiB (-0.03%)
Bullet 8635MiB 8623MiB (-0.14%)
tramp3d-v4 500MiB 514MiB (+2.86%)
mafft 1893MiB 1890MiB (-0.14%)
ClamAV 6404MiB 6398MiB (-0.10%)
lencod 3756MiB 3751MiB (-0.13%)
SPASS 3452MiB 3453MiB (+0.04%)
7zip 14877MiB 14873MiB (-0.03%)
geomean 2638MiB 2644MiB (+0.22%)

LegacyPM-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1607MiB 1608MiB (+0.03%)
sqlite3 503MiB 507MiB (+0.84%)
consumer-typeset 3574MiB 3576MiB (+0.06%)
Bullet 8968MiB 8968MiB (-0.00%)
tramp3d-v4 1213MiB 1214MiB (+0.06%)
mafft 1959MiB 1959MiB (-0.02%)
ClamAV 6658MiB 6661MiB (+0.05%)
lencod 4003MiB 4007MiB (+0.10%)
SPASS 3704MiB 3704MiB (+0.02%)
7zip 15538MiB 15533MiB (-0.03%)
geomean 3144MiB 3148MiB (+0.11%)

LegacyPM-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 1394MiB 1395MiB (+0.09%)
sqlite3 254MiB 257MiB (+0.99%)
consumer-typeset 3381MiB 3380MiB (-0.05%)
Bullet 8733MiB 8723MiB (-0.12%)
tramp3d-v4 518MiB 518MiB (-0.04%)
mafft 1792MiB 1789MiB (-0.20%)
ClamAV 6186MiB 6188MiB (+0.02%)
lencod 3616MiB 3617MiB (+0.04%)
SPASS 3327MiB 3329MiB (+0.04%)
7zip 14703MiB 14710MiB (+0.04%)
geomean 2527MiB 2529MiB (+0.08%)