Comparing 8a2f40b403745fe7ba305efa86f95f3568cbd0a6 to 7436a1baa8692b4ed5ff577c1a17ed1b1e916961 (commits in range). Swap commits.

stage1-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 60828M 60841M (+0.02%)
sqlite3 52781M 52831M (+0.09%)
consumer-typeset 47696M 47556M (-0.29%)
Bullet 118044M 118090M (+0.04%)
tramp3d-v4 105266M 105319M (+0.05%)
mafft 45263M 45403M (+0.31%)
ClamAV 71313M 71421M (+0.15%)
lencod 84692M 84718M (+0.03%)
SPASS 57979M 58020M (+0.07%)
7zip 172380M 172427M (+0.03%)
geomean 74403M 74440M (+0.05%)

stage1-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 77882M 77973M (+0.12%)
sqlite3 69573M 69585M (+0.02%)
consumer-typeset 70242M 70283M (+0.06%)
Bullet 111936M 111923M (-0.01%)
tramp3d-v4 195544M 195524M (-0.01%)
mafft 39275M 39288M (+0.03%)
ClamAV 96857M 96971M (+0.12%)
lencod 127656M 127743M (+0.07%)
SPASS 87352M 87374M (+0.02%)
7zip 242142M 242110M (-0.01%)
geomean 98454M 98493M (+0.04%)

stage1-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 85129M 86020M (+1.05%)
sqlite3 78836M 82211M (+4.28%)
consumer-typeset 73344M 76141M (+3.81%)
Bullet 126563M 127398M (+0.66%)
tramp3d-v4 224244M 238611M (+6.41%)
mafft 47741M 49998M (+4.73%)
ClamAV 107075M 112558M (+5.12%)
lencod 147431M 153090M (+3.84%)
SPASS 96568M 101137M (+4.73%)
7zip 248007M 254930M (+2.79%)
geomean 109690M 113779M (+3.73%)

stage1-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 27360M 27334M (-0.10%)
sqlite3 5536M 5536M (-0.01%)
consumer-typeset 13965M 13964M (-0.00%)
Bullet 67100M 67113M (+0.02%)
tramp3d-v4 24190M 24176M (-0.06%)
mafft 7604M 7603M (-0.01%)
ClamAV 16437M 16437M (+0.00%)
lencod 14723M 14729M (+0.04%)
SPASS 16330M 16325M (-0.04%)
7zip 77079M 77112M (+0.04%)
geomean 19501M 19499M (-0.01%)

LegacyPM-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 58522M 58505M (-0.03%)
sqlite3 70802M 70846M (+0.06%)
consumer-typeset 48405M 48443M (+0.08%)
Bullet 124214M 124265M (+0.04%)
tramp3d-v4 104384M 104386M (+0.00%)
mafft 48153M 48191M (+0.08%)
ClamAV 74469M 74535M (+0.09%)
lencod 86156M 86185M (+0.03%)
SPASS 59890M 59909M (+0.03%)
7zip 185080M 185213M (+0.07%)
geomean 78518M 78553M (+0.05%)

LegacyPM-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 78805M 78851M (+0.06%)
sqlite3 98971M 99049M (+0.08%)
consumer-typeset 73793M 73824M (+0.04%)
Bullet 117116M 117128M (+0.01%)
tramp3d-v4 189499M 189472M (-0.01%)
mafft 41735M 41747M (+0.03%)
ClamAV 106226M 106298M (+0.07%)
lencod 129762M 129805M (+0.03%)
SPASS 87250M 87254M (+0.00%)
7zip 264766M 265017M (+0.09%)
geomean 105434M 105477M (+0.04%)

LegacyPM-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 85497M 86409M (+1.07%)
sqlite3 112853M 118849M (+5.31%)
consumer-typeset 77423M 80554M (+4.04%)
Bullet 133768M 134646M (+0.66%)
tramp3d-v4 208689M 219230M (+5.05%)
mafft 50655M 52989M (+4.61%)
ClamAV 119496M 126794M (+6.11%)
lencod 148612M 154018M (+3.64%)
SPASS 98593M 103801M (+5.28%)
7zip 266423M 274021M (+2.85%)
geomean 117291M 121803M (+3.85%)

LegacyPM-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 27251M 27275M (+0.09%)
sqlite3 5531M 5533M (+0.02%)
consumer-typeset 13945M 13942M (-0.02%)
Bullet 66982M 67002M (+0.03%)
tramp3d-v4 24199M 24175M (-0.10%)
mafft 7600M 7600M (-0.00%)
ClamAV 16420M 16421M (+0.00%)
lencod 14711M 14706M (-0.03%)
SPASS 16339M 16329M (-0.06%)
7zip 76979M 76925M (-0.07%)
geomean 19480M 19477M (-0.01%)