Comparing 7fa5828950d060a70eb57e721765da7cc67c5695 to b5e5f6ed0f583ddd7a032c274e013335216d6372 (commits in range). Swap commits.

LegacyPM-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 61961M 62265M (+0.49%)
sqlite3 73113M 74259M (+1.57%)
consumer-typeset 52119M 52510M (+0.75%)
Bullet 134563M 134923M (+0.27%)
tramp3d-v4 119752M 120640M (+0.74%)
mafft 55327M 55468M (+0.26%)
ClamAV 76492M 77012M (+0.68%)
lencod 102113M 102861M (+0.73%)
SPASS 64709M 65221M (+0.79%)
7zip 197975M 198924M (+0.48%)
geomean 85576M 86154M (+0.67%)

LegacyPM-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 84987M 85629M (+0.76%)
sqlite3 103249M 105558M (+2.24%)
consumer-typeset 78709M 79913M (+1.53%)
Bullet 127096M 128055M (+0.75%)
tramp3d-v4 234169M 235982M (+0.77%)
mafft 49710M 50085M (+0.75%)
ClamAV 109708M 110838M (+1.03%)
lencod 164276M 166022M (+1.06%)
SPASS 97046M 98006M (+0.99%)
7zip 288357M 290802M (+0.85%)
geomean 117817M 119081M (+1.07%)

LegacyPM-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 89617M 90074M (+0.51%)
sqlite3 114753M 117021M (+1.98%)
consumer-typeset 81790M 82835M (+1.28%)
Bullet 143808M 145023M (+0.84%)
tramp3d-v4 228931M 229325M (+0.17%)
mafft 58997M 59185M (+0.32%)
ClamAV 122582M 123580M (+0.81%)
lencod 174689M 176020M (+0.76%)
SPASS 104139M 105007M (+0.83%)
7zip 283323M 284924M (+0.57%)
geomean 126292M 127310M (+0.81%)

LegacyPM-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 28966M 28993M (+0.09%)
sqlite3 5793M 5795M (+0.02%)
consumer-typeset 14186M 14204M (+0.13%)
Bullet 69416M 69425M (+0.01%)
tramp3d-v4 25964M 25924M (-0.16%)
mafft 7733M 7737M (+0.04%)
ClamAV 16722M 16736M (+0.08%)
lencod 14955M 14966M (+0.07%)
SPASS 17124M 17142M (+0.10%)
7zip 79833M 79806M (-0.03%)
geomean 20206M 20213M (+0.04%)