Comparing 7504e9a19346b33fd2e0fcdcbd43ecee3d676b86 to 62b69b2e10d7b0eb48c13febac447d76d89d192d (commits in range). Swap commits.

NewPM-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 49230M 50762M (+3.11%)
sqlite3 50102M 51601M (+2.99%)
consumer-typeset 43321M 44609M (+2.97%)
Bullet 112374M 116121M (+3.33%)
tramp3d-v4 109281M 112792M (+3.21%)
mafft 45370M 46805M (+3.16%)
ClamAV 69981M 72076M (+2.99%)
lencod 85027M 87747M (+3.20%)
SPASS 56481M 58153M (+2.96%)
7zip 225105M 232919M (+3.47%)
geomean 73343M 75647M (+3.14%)

NewPM-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 63650M 65405M (+2.76%)
sqlite3 65209M 67210M (+3.07%)
consumer-typeset 63840M 65774M (+3.03%)
Bullet 105418M 108993M (+3.39%)
tramp3d-v4 208693M 215397M (+3.21%)
mafft 39311M 40559M (+3.18%)
ClamAV 94915M 97737M (+2.97%)
lencod 146342M 151042M (+3.21%)
SPASS 81895M 84357M (+3.01%)
7zip 293185M 303317M (+3.46%)
geomean 97347M 100392M (+3.13%)

NewPM-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 70722M 73018M (+3.25%)
sqlite3 77428M 79736M (+2.98%)
consumer-typeset 69029M 71108M (+3.01%)
Bullet 123216M 127314M (+3.33%)
tramp3d-v4 247848M 255545M (+3.11%)
mafft 51279M 52911M (+3.18%)
ClamAV 109614M 112874M (+2.97%)
lencod 168203M 173469M (+3.13%)
SPASS 96734M 99499M (+2.86%)
7zip 303099M 313429M (+3.41%)
geomean 112335M 115842M (+3.12%)

NewPM-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 26533M 27439M (+3.42%)
sqlite3 5426M 5611M (+3.40%)
consumer-typeset 13571M 14006M (+3.20%)
Bullet 64377M 66615M (+3.48%)
tramp3d-v4 23932M 24798M (+3.62%)
mafft 7057M 7277M (+3.10%)
ClamAV 14698M 15147M (+3.05%)
lencod 13742M 14181M (+3.19%)
SPASS 15212M 15698M (+3.20%)
7zip 134885M 139909M (+3.72%)
geomean 19700M 20358M (+3.34%)