Comparing 1c2b756cd6f9f9408863fb0e91f55731f81b46d9 to 0d300da799b06931eb6b974198d683548a8c8392 (commits in range). Swap commits.

stage1-O3:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 49788M 49750M (-0.08%)
sqlite3 58180M 58164M (-0.03%)
consumer-typeset 45340M 45193M (-0.32%)
Bullet 115200M 115138M (-0.05%)
tramp3d-v4 107150M 107128M (-0.02%)
mafft 45354M 45329M (-0.06%)
ClamAV 72153M 72106M (-0.07%)
lencod 86101M 86062M (-0.05%)
SPASS 57361M 57333M (-0.05%)
7zip 166860M 166774M (-0.05%)
geomean 73125M 73069M (-0.08%)

stage1-ReleaseThinLTO:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 64782M 64797M (+0.02%)
sqlite3 73075M 73057M (-0.03%)
consumer-typeset 65386M 65387M (+0.00%)
Bullet 108915M 108795M (-0.11%)
tramp3d-v4 213282M 213366M (+0.04%)
mafft 39348M 39325M (-0.06%)
ClamAV 97650M 97579M (-0.07%)
lencod 147308M 147390M (+0.06%)
SPASS 82240M 82203M (-0.04%)
7zip 235473M 235326M (-0.06%)
geomean 97647M 97622M (-0.03%)

stage1-ReleaseLTO-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 70802M 70693M (-0.15%)
sqlite3 85089M 85019M (-0.08%)
consumer-typeset 70107M 70075M (-0.04%)
Bullet 125617M 125517M (-0.08%)
tramp3d-v4 246766M 246905M (+0.06%)
mafft 49774M 49748M (-0.05%)
ClamAV 111431M 111338M (-0.08%)
lencod 167895M 167923M (+0.02%)
SPASS 95573M 95495M (-0.08%)
7zip 245721M 245461M (-0.11%)
geomean 111092M 111024M (-0.06%)

stage1-O0-g:

BenchmarkOldNew
kimwitu++ 26637M 26591M (-0.17%)
sqlite3 5484M 5480M (-0.06%)
consumer-typeset 14559M 14531M (-0.20%)
Bullet 66759M 66675M (-0.12%)
tramp3d-v4 23068M 23073M (+0.02%)
mafft 7607M 7583M (-0.31%)
ClamAV 16503M 16459M (-0.27%)
lencod 14821M 14782M (-0.27%)
SPASS 16091M 16044M (-0.29%)
7zip 76330M 76222M (-0.14%)
geomean 19383M 19348M (-0.18%)